Site icon وضوح الاخبارى

وزير الأوقاف:إقبال ملحوظ على شراء صكوك الأضاحي

وزير الأوقاف:إقبال ملحوظ على شراء صكوك الأضاحي 1

اكد وزير الأوقاف، إن إقبال المصريين على شراء صكوك أضاحي الأوقاف بهذه القوة يكشف معدن هذا الشعب الأصيل وصدق روح التكافل التي يتحلى بها، كما يعكس الثقة المتبادلة بين هذا الشعب الأصيل ومؤسسات الدولة الوطنية.

وتابع: تعاهد الأوقاف الله أولا ثم من أولوها هذه الثقة الكبيرة أن تبذل قصارى جهدها في توصيل هذا الخير إلى مستحقيه وأن تكون عند حسن ظنهم بها في أداء هذه الأمانة، فرجالاتها الذين يقومون على جمع الصكوك هم مع زملائهم من سيجتهدون غاية الاجتهاد في إيصال الخير إلى مستحقيه.

وحققت الأوقاف مبيعات صكوك أضاحي زيادة قدرها ثلاثة ملايين جنيه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي ما تم بيعه (21160) صكًّا حتى الآن، بإجمالي مبلغ: ( 38088000 ) جنيه.

ونشرت الأوقاف آخر تحديث على مستوى الجمهورية:

مسلسل المديرية عدد الصكوك المبلغ
1- القاهرة 5500 9900000
2- الإسكندرية 3161 5689800
3- الجيزة 2350 4230000
4- الغربية 1500 2700000
5- البحيرة 1218 2192400
6- القليوبية 1100 1980000
7- بني سويف 780 1404000
8- الدقهلية 725 1305000
9- المنيا 640 1152000
10- الإسماعيلية 600 1080000
11- الشرقية 490 882000
12- الفيوم 431 775800
13- القطاع الديني 418 752400
14- دمياط 400 720000
15- كفر الشيخ 370 666000
16- المنوفية 319 574200
17- أسيوط 220 396000
18- بور سعيد 195 351000
19- الوادي الجديد 188 338400
20- سوهاج 120 216000
21- السويس 84 151200
22- قنا 75 135000
23- البحر الأحمر 71 127800
24- شمال سيناء 64 115200
25- أسوان 47 84600
26- مرسى مطروح 38 68400
27- جنوب سيناء 35 63000
28- الأقصر 21 37800

Exit mobile version